Descriere
Mașină de tăiat șine de cale ferată Husqvarna K 1270 Rail II
Husqvarna K 1270 Rail II este o mașină de tăiat cu disc extrem de puternică, special adaptată pentru tăierea șinelor de cale ferată, tramvai și metrou. Cu o putere impresionantă de 5,8 kW, acest utilaj oferă combinația ideală de forță, precizie și viteză pentru lucrări profesionale în infrastructura feroviară.
Datorită atașamentului dedicat pentru șine, montat rapid și stabil, K 1270 Rail II permite tăieri drepte și precise. Elementele duble de prindere ale accesoriului fac posibilă tăierea din orice direcție, crescând eficiența în teren.
Motorul X-Torq™ asigură performanță ridicată cu un consum redus și emisii scăzute, în timp ce construcția robustă și sistemele avansate de filtrare și transmisie garantează durabilitate și productivitate în cele mai dure condiții de lucru.
Caracteristici principale
- Pornire ușoară: carburator, cilindru și aprindere digitală optimizate, cu supapă de purjare și decompresie.
- Montare rapidă și stabilă: atașamentul se fixează sigur pe șină.
- Motor X-Torq™: putere superioară cu consum și emisii reduse.
- Uzură redusă: transmisie complet etanșată, protejată împotriva prafului.
- Tăiere din ambele părți: atașamentul RA 10 inclus permite tăierea din orice direcție.
- Active Air Filtration™: sistem de filtrare în două etape pentru durată de viață extinsă.
- Sistem anti-vibrare: confort sporit și utilizare îndelungată.
- Poly-V belt: transmisie eficientă a puterii și întreținere redusă.
- Filtru de aer fără întreținere: verificare necesară doar când puterea scade.
Specificații tehnice – variante disponibile
| Caracteristică | 14″ RA10 | 14″ RA10 Clamp.S | 14″ RA10S | 16″ RA10 | 16″ RA10S |
|---|---|---|---|---|---|
| Număr articol | 967 98 19-01 | 967 98 20-01 | 967 98 21-01 | 967 98 23-01 | 967 98 24-01 |
| Putere de ieșire | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW | 5,8 kW |
| Cilindree | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ | 118,8 cm³ |
| Adâncime max. tăiere | 118 mm | 118 mm | 118 mm | 145 mm | 145 mm |
| Diametru disc max. | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 400 mm |
| Diametru arbore | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
| Grosime disc max. | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Viteză periferică max. | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s | 90 m/s |
| Dimensiune (L) | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 771 mm | 771 mm |
| Dimensiune (l) | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm | 241 mm |
| Dimensiune (h) | 439 mm | 439 mm | 439 mm | 476 mm | 476 mm |
| Greutate | 15,3 kg | 15,3 kg | 15,3 kg | 16 kg | 16 kg |
| Emisii zgomot | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) | 117 dB(A) |
| Zgomot la ureche operator | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) | 104 dB(A) |
| Vibrații mâner față | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 3,4 m/s² | 4,4 m/s² | 4,4 m/s² |
| Vibrații mâner spate | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,5 m/s² | 3,9 m/s² | 3,9 m/s² |
| Emisii CO₂ (UE V) | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh | 726 g/kWh |
Utilizare recomandată
Ideală pentru tăierea profesională a șinelor de cale ferată, tramvai și metrou, în lucrări de întreținere și construcții feroviare, unde sunt necesare putere maximă, precizie și fiabilitate.





Recenzii
Nu există recenzii până acum.